Magnesia carbon brick | |||||||||||||||
Index | |||||||||||||||
RGMT-8 | RGMT-10 | RGMT-14 | RGMT-18 | RGMT-20 | |||||||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
MgO(%) ≥ | 82 | 80 | 80 | 80 | 78 | 78 | 78 | 77 | 77 | 74 | 73 | 73 | 72 | 71 | 71 |
C(%) ≥ | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
Apparent porosity(%) ≤ | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Bulk density(g/cm3)≥ | 3.05 | 3.03 | 3.01 | 2.98 | 2.96 | 2.94 | 2.95 | 2.94 | 2.92 | 2.9 | 2.88 | 2.85 | 2.88 | 2.85 | 2.85 |
Compressive strength at room temperature(MPa)≥ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 40 | 40 | 35 | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | 25 |
High temperature flexural strength(MPa)≥1400℃30mm | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 12 | 8 | 6 | 12 | 8 | 6 | 12 | 8 | 6 |
Contact: Manager Hou
Phone:15141721000/18340699933
Fax: 5283555
Customer Service: 0417-5289566
Email: 373633791@qq.com
Address: Nanlou Development Zone,
Dashiqiao City, Yingkou City
message.Scan and follow